TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 | Метод | Значение | |
---|---|---|---|
Плотность при 15°C | кг/м3/с | ASTM D1298 | 857 |
Кинематическая вязкость при 40°C | мм2/с | ASTM D445 | 95 |
Кинематическая вязкость при 100°C | мм2/с | ASTM D445 | 14.3 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 155 | |
Температура вспышки | °C | ASTM D92 | 234 |
Температура застывания | °C | ASTM D97 | -39 |
Щелочное число | мгКОН/г | ASTM D2896 | 10 |
Сульфатная зольность | % | ASTM D874 | 1 |
Международные стандарты:
Одобрения производителей
✓ Mack EO-N Premium Plus
✓ MAN M 3477/M 3271-1
✓ MB-Approval 228.51
✓ Renault Trucks RLD-3
Соответствует требованиям
✓ DAF
✓ IVECO TLS E9
✓ Cummins CES 20081
✓ Volvo VDS-4
✓ Scania Low Ash